Close
Message


Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S

Mise à jour le 18/09/2024 - Réf. 5498896

164.900TTC
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 1
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 2
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 3
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 4
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 5
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 6
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 7
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 8
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 9
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 10
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 11
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 12
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 13
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 14
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 15
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 16
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 17
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 18
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 19
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 20
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 21
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 22
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 23
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 24
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 25
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 26
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 27
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 28
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 29
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 30
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 31
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 32
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 33
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 34
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 35
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 36
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 37
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 38
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 39
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 40
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 41
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 42
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 43
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 44
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 45
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 46
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 47
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 48
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 49
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 50
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 51
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 52
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 53
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 54
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 55
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 56
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 57
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 58
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 59
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 60
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 61
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 62
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 63
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 64
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 65
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 66
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 67
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 68
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 69
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 70
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 71
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 72
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 73
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 74
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 75
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 76
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 77
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 78
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 79
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC - 80
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 1
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 2
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 3
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 4
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 5
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 6
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 7
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 8
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 9
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 10
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 11
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 12
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 13
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 14
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 15
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 16
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 17
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 18
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 19
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 20
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 21
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 22
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 23
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 24
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 25
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 26
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 27
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 28
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 29
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 30
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 31
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 32
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 33
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 34
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 35
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 36
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 37
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 38
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 39
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 40
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 41
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 42
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 43
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 44
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 45
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 46
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 47
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 48
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 49
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 50
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 51
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 52
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 53
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 54
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 55
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 56
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 57
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 58
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 59
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 60
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 61
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 62
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 63
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 64
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 65
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 66
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 67
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 68
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 69
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 70
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 71
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 72
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 73
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 74
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 75
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 76
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 77
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 78
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 79
  • Porsche 911 VI (992) 3.0 450ch 4S BLANC  - 80

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition VI (992) 3.0 450ch 4S Catégorie Coupé
Kilométrage 32.000 km Année mise circulation 04/2021
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur BLANC Couleur intérieure -
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence CKSV_1291156_149

Equipements et options du véhicule

Première Main : Oui

Garantie : 12 Mois garantie M




Contactez-nous

Nos coordonnées

CAST’MOTORS
44 impasse des Lauriers
69400 ARNAS

  • Téléphone : 0668438462

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Tiktok

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

 

CONTACT

TÉLÉPHONE :

0668438462

ADRESSE :

44 impasse des Lauriers
69400 ARNAS

HORAIRE :

Du Lundi au Vendredi :
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi :
De 10h00 à 19h00


NOUS CONTACTER