Close
Message


Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv

Mise à jour le 18/09/2024 - Réf. 5482015

39.990TTC
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 1
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 2
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 3
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 4
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 5
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 6
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 7
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 8
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 9
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 10
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 11
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 12
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 13
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 14
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 15
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 16
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 17
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 18
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 19
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 20
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 21
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 22
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 23
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 24
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 25
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 26
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 27
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 28
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 29
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 30
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 31
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC - 32
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 1
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 2
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 3
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 4
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 5
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 6
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 7
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 8
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 9
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 10
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 11
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 12
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 13
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 14
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 15
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 16
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 17
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 18
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 19
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 20
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 21
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 22
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 23
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 24
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 25
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 26
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 27
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 28
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 29
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 30
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 31
  • Jaguar F-Type Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv BLANC  - 32

Informations générales

Marque Jaguar Modèle F-Type
Finition Coupe 3.0 V6 340ch BVA8 23cv Catégorie Coupé
Kilométrage 98.900 km Année mise circulation 05/2015
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur BLANC Couleur intérieure -
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence CKSV_1291156_138

Equipements et options du véhicule

Première Main : Non

Garantie : Mois sans garantie depot vente

EQUIPEMENTS
- Système audio jaguar 190w 6 hp
- Ecran tactile
- Lecteur cd
- Lecteur dvd
- Prise auxiliaire de connexion audio
- Prise jack
- Prise usb
- Radio
- 6 haut parleurs
- Allumage automatique des phares
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Démarrage sans clé
- Détecteur de pluie#
- Différentiel à glissement limité
- Frein stationnement électrique automatiq
- Palettes changement vitesses au volant
- Suspensions sport
- Becquet arrière
- Boucliers av et ar couleur caisse
- Echappement à double sortie
- Feux arrière à led
- Feux de jour à led
- Ja 18'' vela
- Jantes alu
- Lave phares
- Phares xénon
- Répétiteurs de clignotant dans rétro ext
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Sortie d'échappement chromée
- Spoiler ar
- Bacs de portes avant
- Boite à gant fermée
- Clim automatique
- Colonne de direction électrique
- Compte tours
- Console centrale light hex aluminium
- Ecran multifonction couleur
- Filets de coffre
- Filtre à pollen
- Inserts de tableau de bord métal
- Lampes de lecture à l'avant
- Levier vitesse cuir
- Ordinateur de bord
- Pommeau de levier vitesse en cuir
- Porte gobelets avant
- Prise 12v
- Rétro int. à inversion jour/nuit auto
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Sièges av réglables en hauteur
- Sièges avant électriques
- Sièges avant sport
- Température extérieure
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
- Vitres teintées
- Volant cuir
- Volant multifonction
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- Etriers de freins gris
- Freins performance étriers gris
- Lumière d'ambiance phosphore blue
- Pavillon morzine jet
- Volant en cuir 3 branches palettes
- Abs
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Airbags latéraux avant
- Alarme
- Alarme périmétrique
- Antidémarrage électronique
- Antipatinage
- Contrôle élect. de la pression des pneus
- Ebd
- Esp
- Kit anti crevaison
- Kit de réparation de pneu jaguar
- Régulateur de vitesse : 370 € ttc
- Caméra d’aide au stationnement en marche arrière : 320 € ttc
- Climatisation bi zone : 380 € ttc
- Sièges chauffants : 430 € ttc
-


Contactez-nous

Nos coordonnées

CAST’MOTORS
44 impasse des Lauriers
69400 ARNAS

  • Téléphone : 0668438462

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Tiktok

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

 

CONTACT

TÉLÉPHONE :

0668438462

ADRESSE :

44 impasse des Lauriers
69400 ARNAS

HORAIRE :

Du Lundi au Vendredi :
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi :
De 10h00 à 19h00


NOUS CONTACTER